PremiumMY Felix
- 38 mLänge
- 2000Baujahr
- 34Gäste
- 17Kabinen

Badekreuzfahrt · ab Rijeka
Rijeka – Insel Krk – Insel Rab – Zadar – Nationalpark Kornati – Zadar-Archipel – Insel Lošinj – Insel Cres – Rijeka
Routencode beim Veranstalter: R1
Täglich Badestopps in ruhigen Buchten, nachmittags im Hafen, Stadtführungen inklusive.
Die Route kann wetterbedingt oder wegen örtlicher Gegebenheiten angepasst werden.
Samstag
Sonntag
Montag
Dienstag
Mittwoch
Donnerstag
Freitag
Samstag
Die Route kann aufgrund örtlicher Gegebenheiten und aktueller Witterungsbedingungen geändert werden.
Etwa die Hälfte der Schiffe fährt die Route in umgekehrter Reihenfolge: Rijeka – Insel Cres – Insel Lošinj – Zadar-Archipel – Nationalpark Kornati – Zadar – Insel Rab – Insel Krk – Rijeka
Premium
Premium
Classic
Classic
Premium
Premium
Classic
DeluxeAb-Preis pro Person für die günstigste freie Kabine. Mit „Anfragen“ übernehmen wir Route, Schiff und Termin direkt in Ihre Anfrage.
| Abfahrt | Schiff | Verpflegung | Preis | Aktion |
|---|---|---|---|---|
| Sa, 26.09.20268 Tage | MY FelixPremium | HalbpensionWenige Plätze | ab 1.399 €pro Person | Anfragen |
| Sa, 03.10.20268 Tage | MY FelixPremium | Halbpension | ab 788 €pro Person | Anfragen |
| Sa, 10.10.20268 Tage | MY FelixPremium | Halbpension | ab 1.099 €pro Person | Anfragen |
| Sa, 17.10.20268 Tage | MS MačekPremium | Halbpension | ab 569 €pro Person | Anfragen |
| Sa, 24.04.20278 Tage | MS PlankaClassic | Halbpension | ab 599 €pro Person | Anfragen |
| Sa, 24.04.20278 Tage | MS Sveti VidClassic | Halbpension | ab 699 €pro Person | Anfragen |
| Sa, 24.04.20278 Tage | MS SagenaPremium | Halbpension | ab 749 €pro Person | Anfragen |
| Sa, 24.04.20278 Tage | MS ZaramarisPremium | Halbpension | ab 749 €pro Person | Anfragen |
| Sa, 24.04.20278 Tage | MY FelixPremium | Halbpension | ab 849 €pro Person | Anfragen |
| Sa, 01.05.20278 Tage | MS PlankaClassic | Halbpension | ab 599 €pro Person | Anfragen |
| Sa, 01.05.20278 Tage | MS Sveti VidClassic | Halbpension | ab 699 €pro Person | Anfragen |
| Sa, 01.05.20278 Tage | MS SagenaPremium | Halbpension | ab 749 €pro Person | Anfragen |
| Sa, 01.05.20278 Tage | MS ZaramarisPremium | Halbpension | ab 749 €pro Person | Anfragen |
| Sa, 01.05.20278 Tage | MY FelixPremium | Halbpension | ab 849 €pro Person | Anfragen |
| Sa, 08.05.20278 Tage | MS Sveti VidClassic | Halbpension | ab 699 €pro Person | Anfragen |
| Sa, 08.05.20278 Tage | MS SagenaPremium | Halbpension | ab 749 €pro Person | Anfragen |
| Sa, 08.05.20278 Tage | MS ZaramarisPremium | Halbpension | ab 749 €pro Person | Anfragen |
| Sa, 08.05.20278 Tage | MY FelixPremium | Halbpension | ab 849 €pro Person | Anfragen |
| Sa, 15.05.20278 Tage | MS PlankaClassic | Halbpension | ab 699 €pro Person | Anfragen |
| Sa, 15.05.20278 Tage | MS ZaramarisPremium | Halbpension | ab 925 €pro Person | Anfragen |
| Sa, 15.05.20278 Tage | MY FelixPremium | Halbpension | ab 1.049 €pro Person | Anfragen |
| Sa, 22.05.20278 Tage | MS Sveti VidClassic | Halbpension | ab 849 €pro Person | Anfragen |
| Sa, 22.05.20278 Tage | MS ZaramarisPremium | Halbpension | ab 949 €pro Person | Anfragen |
| Sa, 22.05.20278 Tage | MY FelixPremium | Halbpension | ab 1.099 €pro Person | Anfragen |
| Sa, 29.05.20278 Tage | MS KažimirClassic | Halbpension | ab 825 €pro Person | Anfragen |
| Sa, 29.05.20278 Tage | MS ZaramarisPremium | Halbpension | ab 925 €pro Person | Anfragen |
| Sa, 29.05.20278 Tage | MY FelixPremium | Halbpension | ab 1.049 €pro Person | Anfragen |
| Sa, 05.06.20278 Tage | MS Sveti VidClassic | Halbpension | ab 849 €pro Person | Anfragen |
| Sa, 05.06.20278 Tage | MY FelixPremium | Halbpension | ab 1.099 €pro Person | Anfragen |
| Sa, 12.06.20278 Tage | MS Sveti VidClassic | Halbpension | ab 849 €pro Person | Anfragen |
| Sa, 12.06.20278 Tage | MS ZaramarisPremium | Halbpension | ab 949 €pro Person | Anfragen |
| Sa, 12.06.20278 Tage | MY FelixPremium | Halbpension | ab 1.099 €pro Person | Anfragen |
| Sa, 12.06.20278 Tage | MY VitaDeluxe | Halbpension | ab 1.299 €pro Person | Anfragen |
| Sa, 19.06.20278 Tage | MS Sveti VidClassic | Halbpension | ab 849 €pro Person | Anfragen |
| Sa, 19.06.20278 Tage | MS ZaramarisPremium | Halbpension | ab 949 €pro Person | Anfragen |
| Sa, 26.06.20278 Tage | MS ZaramarisPremium | Halbpension | ab 949 €pro Person | Anfragen |
| Sa, 26.06.20278 Tage | MY VitaDeluxe | Halbpension | ab 1.299 €pro Person | Anfragen |
| Sa, 03.07.20278 Tage | MS Sveti VidClassic | Halbpension | ab 849 €pro Person | Anfragen |
| Sa, 03.07.20278 Tage | MS ZaramarisPremium | Halbpension | ab 949 €pro Person | Anfragen |
| Sa, 03.07.20278 Tage | MY FelixPremium | Halbpension | ab 1.099 €pro Person | Anfragen |
| Sa, 03.07.20278 Tage | MY VitaDeluxe | Halbpension | ab 1.299 €pro Person | Anfragen |
| Sa, 10.07.20278 Tage | MS Sveti VidClassic | Halbpension | ab 899 €pro Person | Anfragen |
| Sa, 10.07.20278 Tage | MS MačekPremium | Halbpension | ab 1.049 €pro Person | Anfragen |
| Sa, 10.07.20278 Tage | MS ZaramarisPremium | Halbpension | ab 1.049 €pro Person | Anfragen |
| Sa, 10.07.20278 Tage | MY VitaDeluxe | Halbpension | ab 1.399 €pro Person | Anfragen |
| Sa, 17.07.20278 Tage | MY FelixPremium | Halbpension | ab 1.199 €pro Person | Anfragen |
| Sa, 24.07.20278 Tage | MS Sveti VidClassic | Halbpension | ab 899 €pro Person | Anfragen |
| Sa, 24.07.20278 Tage | MS KažimirClassic | Halbpension | ab 925 €pro Person | Anfragen |
| Sa, 24.07.20278 Tage | MS SagenaPremium | Halbpension | ab 1.049 €pro Person | Anfragen |
| Sa, 24.07.20278 Tage | MS ZaramarisPremium | Halbpension | ab 1.049 €pro Person | Anfragen |
| Sa, 24.07.20278 Tage | MY VitaDeluxe | Halbpension | ab 1.399 €pro Person | Anfragen |
| Sa, 31.07.20278 Tage | MS KažimirClassic | Halbpension | ab 925 €pro Person | Anfragen |
| Sa, 31.07.20278 Tage | MS SagenaPremium | Halbpension | ab 1.049 €pro Person | Anfragen |
| Sa, 31.07.20278 Tage | MS ZaramarisPremium | Halbpension | ab 1.049 €pro Person | Anfragen |
| Sa, 31.07.20278 Tage | MY VitaDeluxe | Halbpension | ab 1.399 €pro Person | Anfragen |
| Sa, 07.08.20278 Tage | MS PlankaClassic | Halbpension | ab 849 €pro Person | Anfragen |
| Sa, 07.08.20278 Tage | MS KažimirClassic | Halbpension | ab 975 €pro Person | Anfragen |
| Sa, 07.08.20278 Tage | MS MačekPremium | Halbpension | ab 1.099 €pro Person | Anfragen |
| Sa, 07.08.20278 Tage | MS ZaramarisPremium | Halbpension | ab 1.099 €pro Person | Anfragen |
| Sa, 07.08.20278 Tage | MY VitaDeluxe | Halbpension | ab 1.449 €pro Person | Anfragen |
| Sa, 14.08.20278 Tage | MS SagenaPremium | Halbpension | ab 1.099 €pro Person | Anfragen |
| Sa, 14.08.20278 Tage | MS ZaramarisPremium | Halbpension | ab 1.099 €pro Person | Anfragen |
| Sa, 14.08.20278 Tage | MY FelixPremium | Halbpension | ab 1.249 €pro Person | Anfragen |
| Sa, 14.08.20278 Tage | MY VitaDeluxe | Halbpension | ab 1.449 €pro Person | Anfragen |
| Sa, 21.08.20278 Tage | MS Sveti VidClassic | Halbpension | ab 949 €pro Person | Anfragen |
| Sa, 21.08.20278 Tage | MS SagenaPremium | Halbpension | ab 1.099 €pro Person | Anfragen |
| Sa, 21.08.20278 Tage | MY FelixPremium | Halbpension | ab 1.249 €pro Person | Anfragen |
| Sa, 21.08.20278 Tage | MY VitaDeluxe | Halbpension | ab 1.449 €pro Person | Anfragen |
| Sa, 28.08.20278 Tage | MS Sveti VidClassic | Halbpension | ab 949 €pro Person | Anfragen |
| Sa, 28.08.20278 Tage | MY FelixPremium | Halbpension | ab 1.249 €pro Person | Anfragen |
| Sa, 04.09.20278 Tage | MS Sveti VidClassic | Halbpension | ab 949 €pro Person | Anfragen |
| Sa, 04.09.20278 Tage | MS ZaramarisPremium | Halbpension | ab 1.099 €pro Person | Anfragen |
| Sa, 04.09.20278 Tage | MY VitaDeluxe | Halbpension | ab 1.449 €pro Person | Anfragen |
| Sa, 11.09.20278 Tage | MS Sveti VidClassic | Halbpension | ab 949 €pro Person | Anfragen |
| Sa, 11.09.20278 Tage | MS ZaramarisPremium | Halbpension | ab 1.099 €pro Person | Anfragen |
| Sa, 11.09.20278 Tage | MY FelixPremium | Halbpension | ab 1.249 €pro Person | Anfragen |
| Sa, 18.09.20278 Tage | MS KažimirClassic | Halbpension | ab 925 €pro Person | Anfragen |
| Sa, 18.09.20278 Tage | MS ZaramarisPremium | Halbpension | ab 1.049 €pro Person | Anfragen |
| Sa, 18.09.20278 Tage | MY FelixPremium | Halbpension | ab 1.449 €pro Person | Anfragen |
| Sa, 25.09.20278 Tage | MS Sveti VidClassic | Halbpension | ab 899 €pro Person | Anfragen |
| Sa, 25.09.20278 Tage | MS ZaramarisPremium | Halbpension | ab 1.049 €pro Person | Anfragen |
| Sa, 25.09.20278 Tage | MY FelixPremium | Halbpension | ab 1.199 €pro Person | Anfragen |
| Sa, 02.10.20278 Tage | MS Sveti VidClassic | Halbpension | ab 849 €pro Person | Anfragen |
| Sa, 02.10.20278 Tage | MS ZaramarisPremium | Halbpension | ab 949 €pro Person | Anfragen |
| Sa, 02.10.20278 Tage | MY FelixPremium | Halbpension | ab 1.099 €pro Person | Anfragen |
| Sa, 09.10.20278 Tage | MS Sveti VidClassic | Halbpension | ab 799 €pro Person | Anfragen |
| Sa, 09.10.20278 Tage | MS SagenaPremium | Halbpension | ab 925 €pro Person | Anfragen |
| Sa, 09.10.20278 Tage | MS ZaramarisPremium | Halbpension | ab 925 €pro Person | Anfragen |
| Sa, 09.10.20278 Tage | MY FelixPremium | Halbpension | ab 1.049 €pro Person | Anfragen |
| Sa, 16.10.20278 Tage | MS Sveti VidClassic | Halbpension | ab 799 €pro Person | Anfragen |
| Sa, 16.10.20278 Tage | MS SagenaPremium | Halbpension | ab 925 €pro Person | Anfragen |
| Sa, 16.10.20278 Tage | MS ZaramarisPremium | Halbpension | ab 925 €pro Person | Anfragen |
| Sa, 16.10.20278 Tage | MY FelixPremium | Halbpension | ab 1.049 €pro Person | Anfragen |
| Sa, 16.10.20278 Tage | MY VitaDeluxe | Halbpension | ab 1.199 €pro Person | Anfragen |
Fotos, Routen-, Schiffs- und Terminangaben stammen von unserem Kroatien-Partner vor Ort, Stand 19.09.2026. Preise verstehen sich pro Person; Verfügbarkeit und Kabinenpreis bestätigen wir mit Ihrem Angebot.
Weitere Routen ab Rijeka
ab Rijeka
ab Rijeka
ab Rijeka
Keine feste Route – der Kapitän wählt Buchten und Häfen.
Persönlich beraten lassen
Unser BlaueReise.info Team steht Ihnen gerne zur Verfügung – telefonisch, per WhatsApp oder E-Mail. Sie erhalten ein individuelles Angebot inklusive Flug und Transfer.
Erreichbarkeit wird geprüft