Yachtname: | Northwind |
Kategorie: | Komfort |
Länge: | 29 m |
Breite: | 6,80 m |
Kabinen: | 8 (4 Doppel- + 2 Twen- + 2 Dreibettkabinen + 8 Duschen und Toiletten) |
Baujahr: | 2000 |
Maschinenanlage: | 446 Hp. Caterpillar |
Generator: | 46 kvA. 24/220 v. |
Diesel: | 5.000 lt. |
Wasser: | 12.000 lt. |
Schmutzwassertank: | ja |
Klimaanlage: | ja |
Segel: | ja |
Sonnenliegefläche: | ja |
Unsere Yachten
Wir setzen die Segel ab/bis Rhodos und verwöhnen Sie mit unserem All Inklusive Paket an Bord.
Northwind
Technische Daten
V-GO
Technische Daten
Yachtname: | V-GO |
Kategorie: | Komfort |
Länge: | 26 m |
Breite: | 6,70 m |
Kabinen: | 8 (4 Doppel- + 2 Twen- + 2 Dreibettkabinen + 8 Duschen und Toiletten) |
Baujahr: | 2004 |
Maschinenanlage: | 450 HP MAN |
Generator: | 46 kvA. 24/220 v. |
Diesel: | 4.000 lt. |
Wasser: | 8.000 lt. |
Schmutzwassertank: | ja |
Klimaanlage: | ja |
Segel: | ja |
Sonnenliegefläche: | ja |
Buket
Technische Daten
Yachtname: | Buket |
Kategorie: | Komfort |
Länge: | 28 m |
Breite: | 7,30 m |
Kabinen: | 10 (10 Doppelkabinen + 10 Duschen und Toiletten) |
Baujahr: | 2000 |
Maschinenanlage: | 450 HP IVECO |
Generator: | 32 kvA. 24/220 v. |
Diesel: | 3.000 lt. |
Wasser: | 8.000 lt. |
Schmutzwassertank: | ja |
Klimaanlage: | ja |
Segel: | ja |
Sonnenliegefläche: | ja |
Grand Acar
Technische Daten
Yachtname: | Grand Acar |
Kategorie: | Luxus |
Länge: | 35 m |
Breite: | 8 m |
Kabinen: | 8 (6 Doppelkabinen + 2 Dreibettkabinen, Duschen und Toiletten) |
Baujahr: | 2006 |
Maschinenanlage: | 2 X 450HP Iveco |
Generator: | 220/ 24V |
Klimaanlage: | ja |
Segel: | ja |
Sonnenliegefläche: | ja |
Mozaik
Technische Daten
Yachtname: | Mozaik |
Kategorie: | Komfort |
Länge: | 26 m |
Breite: | 7 m |
Kabinen: | 8 Doppelkabinen (Duschen und Toiletten) |
Baujahr: | 2002 |
Maschinenanlage: | 2 X 450HP Iveco |
Generator: | 12KW |
Klimaanlage: | ja |
Segel: | ja |
Sonnenliegefläche: | ja |
Lady Jane
Technische Daten
Yachtname: | Lady Jane |
Kategorie: | Standard |
Länge: | 22 m |
Breite: | 6,5 m |
Kabinen: | 8 Doppelkabinen (Duschkopf und Toiletten) |
Baujahr: | 1995 |
Maschinenanlage: | 440 MAN |
Generator: | ja |
Klimaanlage: | nein |
Segel: | ja |
Sonnenliegefläche: | ja |
Kontaktieren Sie uns
Unser BlaueReise.info Team steht Ihnen gerne zur Verfügung